Le Blog d'Alice Cullen


Le Blog d'Alice Cullen

Informations


Nom d'utilisateur: AliceC
Description: Blog qui se rapporte de près ou de loin à tout l'univers Twilight créé par Stephenie Meyer. Tous cela passe bien évidemment par les livres, mangas, Films, Comics et autres produits dérivés...
Lien: http://newsofvampires.over-blog.com
Catégorie: Category
Membre depuis: 2009-11-17

Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 12
4/5

Commentaires


2009-11-19 22:12:26
joli rien a dire aller zou file en haut tout en haut!!!!!
esme

2009-12-06 02:45:48
ER8vUF yycnszoqnucv, [url=http://wrjaafzmdwgr.com/]wrjaafzmdwgr[/url], [link=http://rxbyxhznvcbz.com/]rxbyxhznvcbz[/link], http://phoctorquesu.com/

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 49.2 158.0 0.0 0.0 0.4 0.4
Aujourd'hui 28 49 0 0 0 0
Hier 45 89 0 0 0 0
septembre 05 50 188 0 0 2 2
septembre 04 41 116 0 0 0 0
septembre 03 106 259 0 0 1 1
septembre 02 40 140 0 0 0 0
septembre 01 51 273 0 0 0 0
août 31 46 193 0 0 0 0
août 30 41 109 0 0 1 1
août 29 44 164 0 0 0 0
Maximum 300 2,032 1 2 6 9
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 411.7 1,434.9 0.0 0.0 6.9 7.9
Cette semaine 73 138 0 0 0 0
La semaine dernière 375 1,278 0 0 4 4
Semaine 34 511 2,170 0 0 2 2
Semaine 33 419 1,690 0 0 5 5
Semaine 32 365 1,373 0 0 6 6
Semaine 31 384 1,274 0 0 11 12
Semaine 30 482 1,489 0 0 12 12
Semaine 29 389 1,087 0 0 11 13
Semaine 28 535 1,734 0 0 8 10
Semaine 27 584 2,116 0 0 10 15
Maximum 1,464 8,103 3 3 21 36
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,562.2 9,849.2 0.6 0.6 41.3 49.4
Ce Mois 361 1,114 0 0 3 3
Le mois dernier 1,813 6,963 0 0 25 26
juillet 10 2,278 7,360 0 0 46 56
juin 10 3,552 12,479 0 0 33 33
mai 10 3,631 17,554 0 0 52 54
avril 10 3,087 12,259 0 0 59 66
mars 10 5,360 25,365 0 0 80 106
février 10 3,401 10,828 0 0 49 82
janvier 10 1,176 2,702 4 4 34 36
décembre 09 963 1,868 2 2 32 32
Maximum 5,360 25,365 4 4 80 106
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 26,185 100,016 9 10 437 520